Appareil photo hybride SONY ZVE 10 M 2 KB
EAN : 4548736161023
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| EAN | 4548736161023 |
| Type | Appareil photo hybride |
| Gamme | ZV-E10 II |
| Type de boîtier | Hybride |
| Type de pack (kit) | Simple kit |
| Processeur | Bionz XR |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels (millions) | 26 |
| Type de capteur | APS-C/Super 35 |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur image | Electronique |
| Focale (mm) | 16-50 |
| Focale min (mm) | 16 |
| Focale max (mm) | 50 |
| Focale min (mm) (2nd objectif inclus) | 24 |
| Focale max (mm) (2nd objectif inclus) | 75 |
| Diamètre de filtre (en mm) | 40.5 |
| Sensibilité max. (ISO) | 32000 |
| Ouverture max. | 3.5-5.6 |
| Ouverture min. | 22-36 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille écran (pouces) | 3 |
| Résolution écran LCD (pixels) | 1 036 000 |
| FONCTIONS | |
| Prises de vues en rafale | Oui |
| Mode rafale (images/sec.) | 11 |
| Autofocus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Autre(s) mode(s) | Streaming direct sans fil (via hot spot) directement depuis l'appareil (paramétrage via Creator's App), Vlog (Mode Bokeh Switch, Mode Présentation produits), Mode creatif (16 modes de rendus des couleurs sélectionnables), Tracking tactile et EyeAF (Humain |
| ENREGISTREMENT | |
| Carte mémoire compatible | Non communiqué |
| VIDEO | |
| Mode vidéo | Oui |
| Vidéo | UHD 4K |
| Zoom camescope | Non communiqué |
| CONNECTIQUE | |
| Sortie HDMI | Oui (micro) |
| Port USB | Oui |
| Autre(s) | Prise micro, Prise casque, Mi-Shoe digital |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Batterie rechargeable NP-FZ100 |
| Autonomie max. (h) | N/C |
| Puissance de charge min (W) | 2.5 |
| Puissance de charge max (W) | 27 |
| Unité de charge | W |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| Autre | Chargeur compatible BC-QZ1 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Batterie, Courroie de cou, Capuchon boitier, Bonnette anti-vent, Protège-objectif avant, Protège-objectif arrière |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 114.8 |
| Hauteur (cm) | 67.5 |
| Profondeur (cm) | 54.2 |
| Poids (g) | 377 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans