Appareil photo hybride SONY ILCE 6100 LBCEC
EAN : 4548736108974
Livraison & Disponibilité
Ce produit est épuisé
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | Appareil photo Hybride |
| Gamme | Alpha 6100 |
| Type de boîtier | Hybride |
| Type de pack (kit) | Simple kit |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Pixels (millions) | 24 |
| Résolution photo | 24 mégapixels |
| Type de capteur | APS-C |
| Taille du capteur | 23.5 x 15.6 |
| Objectif | 16-50 |
| Stabilisateur d'image | Non |
| Sensibilité max. (ISO) | 51200 |
| Ouverture max. | F/2 |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Non |
| Taille écran (pouces) | 3 |
| Résolution écran LCD (pixels) | 921 600 |
| FONCTIONS | |
| Flash intégré | Oui |
| Autofocus | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| GPS | Non |
| Détection visages | Oui |
| Mode panorama | Oui |
| Autre(s) mode(s) | Mode balance des blancs (Auto, Lumineux, Ombragé, Nuageux, Incandescent, Fluorescent, Flash, Sous marin, Température de couleurs et filtre de couleur), Portrait, Sport, Macro, Paysage, Crépuscule, Scène de nuit, Crépuscule à main levée, Portrait crépuscul |
| ENREGISTREMENT | |
| Carte SD | Oui |
| Carte SDHC | Oui |
| Carte SDXC | Oui |
| Autre(s) carte(s) | Memory Stick Pro Duo, Momiry Stick Pro-HG Duo, Memory Stick Micro |
| VIDEO | |
| Mode vidéo | Oui |
| Type de mode vidéo | UHD 4K |
| Vidéo | UHD 4K |
| Zoom camescope | Non communiqué |
| 0NNECTIQUE | |
| Sortie HDMI | Oui |
| Port USB | Oui |
| Autre(s) | NFC, Griffe porte accessoire, Microphone |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Batterie rechargeable NP-FW50 |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Autonomie | Jusqu'à 380 photos (avec viseur), Jusqu'à 420 photos (avec écran LCD) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Adaptateur secteur, Bandoulière, Batterie rechargeable, Capuchon de protection, Cordon d'alimentation, Câble micro USB, Œilleton de visée |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (cm) | 120 |
| Hauteur (cm) | 66.9 |
| Profondeur (cm) | 59.4 |
| Poids (g) | 396 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d'effet | Non communiquee |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
En Savoir Plus
Avis clients
Détails des garanties
Garantie légale de conformité 2 ans